TETRAKOSARI IV: Untouchable!
TETΡΑΚΟΣΑΡΙ © ΙV: Έχουμε τα μέτρα για να σταματήσετε...
Το περιοδικό Αυτοκίνηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης (Autokinisimag) ανακοινώνει το ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ ΙV το Σαββατοκύριακο στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2012 που θα πραγματοποιηθεί στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών!
Ετοιμαστείτε για ένα ξέφρενο διήμερο 1500+ περασμάτων με οχήματα από ΟΛΗ την Ελλάδα, και από ιδιαίτερα δυνατά αυτοκίνητα ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΑΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ!
Ζήστε και γιορτάστε μαζί με χιλιάδες θεατές την επίσημη γιορτή της κόντρας όπως επίσημα αναγνωρίστηκε το 2009 και πρόσφατα πήρε και την σφραγίδα του κράτους!
Το εισιτήριο για τους θεατές είναι ΜΟΝΟ 5 ευρώ την ημέρα, ενώ παιδιά έως 12 ετών ΔΕΝ πληρώνουν είσοδο! Το παράβολο συμμετοχής για το διήμερο ανέρχεται στα 100 ευρώ και καλύπτει ατομική ασφάλιση για τον οδηγό καθώς και την ελεύθερη είσοδο για τον ίδιο μαζί με ΕΝΑΝ ακόμα συνοδό του.
Οι οδηγοί που πρόκειται να συμμετέχουν πρέπει να δηλώσουν το όνομα του συνοδού τους, για τους οποίους θα δωθεί ξεχωριστή καρτέλα, μέχρι τις 15 Μαρτίου.
Forum Teaser Trailer In 24h regulations Who is racing? where to stay?
Racers, enter the battle of 400 meters!
Δεν πρόκειται απλά για το καλύτερο διήμερο κόντρας... Δίπλα σας θα βρίσκονται φωτογράφοι και κάμερες από την δική μας ομάδα, έτοιμοι να απαθανατίσουν τα περάσματα σας! Και όλα αυτά θα δημοσιευθούν φυσικά σε μια συλλεκτική έκδοση που θα ακολουθήσει μετά το "IV" με ένα τεύχος-αφιέρωμα από το Autokinisimag!Κυρίες και κύριοι σας ανακοινώνουμε πως οι προεγγραφές για το TETΡΑΚΟΣΑΡΙ © ΙV, έφτασαν το όριο των 160. Ξεκινά η λίστα επιλαχόντων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το γραφείο του περιοδικού, καθημερινές 9πμ-3μμ.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
The map: How it is done.
Κατεβάστε τον χάρτη που σχεδιάσαμε για εσάς σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον τρόπο διεξαγωγής του διημέρου. Η εικόνα μπορεί να φανεί χρήσιμη τόσο σε θεατές όσο και σε αγωνιζόμενους που θα συμμετέχουν, οπότε σας προτείνουμε να δώσετε την σημασία που αρμόζει για να διευκολύνετε τους διοργανωτές για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα (ειδικά στο θέμα του παρκαρίσματος αυτοκινήτων).Για εκτυπώσιμη, ασπρόμαυρη μορφή του χάρτη, πατήστε εδώ.
Here are the fighters of acceleration...
Σας υπενθυμίζουμε πως ο αριθμός συμμετοχών είναι περιορισμένος στις 160!
Για να εμφανισθείτε στην λίστα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση παράβολου συμμετοχής.
| A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος στα 400μ | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Δημήτρης Δάβανος | VW Scirocco Turbo | 299 | Καβάλα | ||
| 002 | Παναγιώτης Κουλούρης | Honda Civic EK Turbo | 300 | Δράμα | ||
| 003 | Reserved | Vehicle | 000 | - | ||
| 004 | Reserved | Vehicle | 000 | - | ||
| 005 | Reserved | Vehicle | 000 | - | ||
| 006 | Χατζηιωάννου Κωνσταντίνος | Fiat Coupe 20VT | 700 | Θεσσαλονίκη | ||
| 007 | Ιορδάνης Καραμανλίδης | Nissan 200SX | 300 | Καβάλα | ||
| 008 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | Seat Cordoba | XXX | Θεσσαλονίκη | ||
| 009 | Κυπαρίσσης Νικόλαος | Skoda Octavia Combi FBZ | 500 | Θεσσαλονίκη | ||
| 010 | Ανέστης Γκόγκος | Audi TT QS | 407 | Κοζάνη | ||
| 011 | Μπερδελίδης Χρήστος | BMW E36 | 200 | Ξάνθη | ||
| 012 | Ιωαννίδης Θωμάς | Honda S2000 Turbo | 503 | Θεσσαλονίκη | ||
| 013 | Κατελάνος Ιωάννης | Citroen saxo VTS | 210 | Αθήνα | ||
| 014 | Kαστελιώτης Νάσος | Citroen saxo VTS | 130 | Αθήνα | ||
| 015 | Μιχαηλίδης Μπάμπης | Peugeot Rallye 106 | 150 | Αθήνα | ||
| 016 | Κορρές Κωνσταντίνος | Honda Civic EG \"B16a Workshop\" | 450+ | Αθήνα | ||
| 017 | Ταξόπουλος Πέτρος | Honda S2000 | XXX | Θεσσαλονίκη | ||
| 018 | Κουστερίδης Δημήτρης "Μπιέλας" | Honda Civic | X87 | Θεσσαλονίκη | ||
| 019 | Σταϊκίδης Στάθης | Alfa Romeo 156 Turbo | 700 | Κομοτηνή | 020 | Γιώργος Μαράββας | Mazda RX7 FD3S | 804 | Βόλος |
| 021 | Κωτούλας Ιωάννης | Nissan Sunny | 350 | Θεσσαλονίκη | 022 | Χατζηιγνατιάδης Απόστολος | Fiat Punto GT | 136 | Δράμα |
| 023 | Αργύρης Σαββίδης | Toyota Starlet | 200 | Καβάλα | 024 | Ψαρράς Δημήτριος | Honda Civic Type-R Turbo | 400 | Ελευθερούπολη Καβάλας |
| 025 | Γίδαρης Χρήστος | Peugeot 106 Rallye | 300 | Θεσσαλονίκη | 026 | Ιβανίδης Μάριος | Honda Civic Turbo | 280 | Θεσσαλονίκη |
| 027 | Φαϊτάς Αριστείδης | Honda Civic Type R EP3 | 290 | Κέρκυρα | 028 | Αδαμίδης Αντώνης | Mitsubishi Colt CZT | 160 | Θεσσαλονίκη |
| 029 | Σβύρος Νικόλαος | Honda Integra | 192 | Νάουσα | 030 | Τσολόπουλος Βασίλης | Mercedes 190E | 195 | Κατερίνη |
| 031 | Κυριακίδης Μιχάλης | Nissan 200sx (Silvia S13) | 225 | Ξάνθη | 032 | Παναγιωτίδης Χρήστος | Peugeot 207 | 300 | Θεσσαλονίκη |
| 033 | Στράτος Αλέξανδρος | Citroen Saxo VTS | 150 | Αρτα | 034 | Σκαμνέλος Σπύρος | Opel Astra | 400 | Αρτα |
| 035 | Αθανασίου Σωτήριος | Nissan 200sx S14A | 400 | Κομοτηνή | 036 | Τσακανίκας Ιωάννης | Renault Megane Coupe | 160 | Βόλος |
| 037 | Παπαδόπουλος Μίλτος | Citroen AX | 120 | Δράμα | 038 | Σκουλαριώτης Λάζαρος | BMW 320is E30 | 230 | Κατερίνη |
| 039 | Κατάκος Παναγιώτης | Grande Pundo Tjet | 200 | Κομοτηνή | 040 | Βαβδινός Αλέξανδρος | Seat Ibiza FR 20VT | 500 | Κομοτηνή |
| 041 | Λέου Γιώργος | Seat Leon 20VT | 500 | Κομοτηνή | 042 | Κατσικογιώργος Αποστόλης | Subaru Impreza | 300 | Aρτα |
| 043 | Δήμος Γιάννης | Seat Leon | 300 | Aρτα | 044 | Θεοδωρής Λάμπρος | Audi S3 | 300 | Aρτα |
| 045 | Δήμος Γρηγόρης | Mitsubishi Colt CZT | 250 | Aρτα | 046 | Τάτσης Χάρης | Seat Ibiza FR | 300 | Ιωάννινα |
| 047 | Νίκας Σταύρος | Nissan Almera GTiR | 450 | Θεσσαλονίκη | 048 | Λαζαρίδης Κώστας | Mitsubishi Evo 8 | 480 | Θεσσαλονίκη |
| 049 | Μπούχος Χρήστος | VW Golf Gti 5 | 200 | Κομοτηνή | 050 | Ανδρεάδης Θοδωρής | VW Golf GTI | 250 | Κομοτηνή |
| 051 | Μηλιώνη Νίκη | Citroen Saxo VTS | 130 | Αρτα | 052 | Μαργαρίτης Φάνης | Peugeot 205 GTI | 450 | Αρτα |
| 053 | Θεοδωρόπουλος Παντελής | Citroen Saxo | 000 | Ιωάννινα | 054 | Στράτος Νικόλαος | Fiat Punto GT | 250 | Αρτα |
| 055 | Λαϊνάς Νίκος | Mitsubishi Evo | 450 | Αρτα | 056 | Γιαμούκος Κωνσταντίνος | Alfa Romeo 75 | 300 | Κομοτηνή |
| 057 | Ανδρόνικος Γιώργος | Citroen Saxo | 450 | Κομοτηνή | 058 | Βαρένας Σίμος | Skoda Octavia 20VT | 193 | Κομοτηνή |
| 059 | Δερμεντζόπουλος Τριαντάφυλλος | Honda CRX | 150 | Ορεστιάδα | 060 | Τσάνταλης Σταμάτης | Peugeot 106 Rallye | 160 | Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης |
| 061 | Καλλιγάς Χρήστος | Honda Civic 4G | 125 | Κομοτηνή | 062 | Πορφύρης Φώτης | Seat Ibiza Cupra TSI | 250 | Θεσσαλονίκη |
| 063 | Χαρουπάκης Ζήσης | VW Golf 5 Gti | 450 | Θεσσαλονίκη | 064 | Καρυδάκος Δημήτρης | Peugeot 106 GTI | 140 | Σέρρες |
| 065 | Κιολεμένης Κωνσταντίνος | Citroen Saxo | 145 | Σέρρες | 066 | Χορτατσιάνης Όμηρος | Citroen Saxo | 170 | Σέρρες |
| 067 | Νάτσιος Νίκος | Honda Civic | 160 | Θεσσαλονίκη | 068 | Μαστροθύμιος Μάρκος | Honda Civic | 172 | Θεσσαλονίκη |
| 069 | Θεοδώρου Γεώργιος | Audi A4 | 300 | Θεσσαλονίκη | 070 | Παπατριανταφύλλου Ευάγγελος | Opel Kadett GT/E | 250 | Θεσσαλονίκη |
| 071 | Φιλιππίδης Μάνθος | Seat Ibiza Cupra | 320 | Χρυσούπολη Καβάλας | 072 | Παπαδόπουλος Γιώργος | Toyota Starlet | 400 | Χρυσούπολη Καβάλας |
| 073 | Κυργίδης Δημήτρης | Toyota Corolla | 430 | Σέρρες | 074 | Εμμανουηλίδης Κλεομένης | Opel Kadett | 300 | Κουφάλια Θεσσαλονίκης |
| 075 | Τσέκας Σάββας | Seat Leon | 400 | Βέροια | 076 | Γραμμενόπουλος Σωτήρης | Mitsubishi Evo 8 | 500 | Βέροια |
| 077 | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | Audi S3 20VT | 600 | Κοζάνη | 078 | Μποσμός Βασίλης | Fiat Pundo GT | 170 | Αρτα |
| 079 | Κουρτίδης Νικόλαος | VW Golf II Turbo | 600 | Θεσσαλονίκη | 080 | Χονδρόπουλος Φώτης | Peugeot Rallye 106 | 140 | Κομοτηνή |
| 081 | Ματζαβίνος Κωνσταντίνος | Peugeot 106 | 200 | Βόλος | 082 | Μπαρκονίκος Βαγγέλης | Fiat Uno | 300 | Βόλος |
| 083 | Γεωργίου Σπύρος | Honda Civic | 185 | Θεσσαλονίκη | 084 | Τριανταφύλλου Νίκος | Audi S4 Single Turbo | 650 | Ιωάννινα |
| 085 | Θεοδοσίου Νικόλαος | Mitsubishi Evo | 800 | Βόλος | 086 | Τσάμπουρας Λευτέρης | Ford Sierra | 300 | Θεσσαλονίκη | 087 | Μπαχτσεβάνος Θανάσης | Renault 5 | 130 | Θεσσαλονίκη | 088 | Πεχλιβανίδης Χρήστος | Peugeot Rallye 106 | 350 | Σέρρες | 089 | Χατζηθεοφάνης Γεώργιος | Citroen Saxo VTS | 120 | Σέρρες | 090 | Χατζηδημητρίου Φωτεινή | Opel Corsa | 280 | Σέρρες | 091 | Χατζηδημητρίου Ιωάννης | VW Golf V | 175 | Σέρρες | 092 | Χατζηδημητρίου Χρήστος | Audi S3 | 225 | Σέρρες | 093 | Βελαλής Αλέξανδρος | Peugeot Rallye 16V Turbo | XXX | Βόλος | 094 | Πατσέας Μανώλης | Peugeot Rallye 106 | 170 | Βόλος | 095 | Τέσιος Πέτρος | Renault 5 GT | 400 | Κουφάλια Θεσσαλονίκης | 096 | Λέτσας Αλέξανδρος | Peugeot 106 Turbo GTI | 400 | Βόλος | 097 | Σονίτης Πέτρος | Nissan Micra | 130 | Θεσσαλονίκη | 098 | Παπαπαναγιώτου Ζαχαρίας | Seat Ibiza FR | 275 | Ξάνθη | 099 | Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης | Seat Leon Cupra II | 400 | Ξάνθη | 100 | Καλύμνιος Μάκης | Seat Leon Cupra | 413 | Χρυσούπολη Καβάλας | 101 | Βλάχος Νεκτάριος | Peugeot 106 Rallye | 130 | Βόλος | 102 | Κότσας Μανώλης | BMW 330CI Twin Screw Ess | 450 | Χρυσούπολη Καβάλας | 103 | Κωνσταντινίδης Αναστάσιος | Audi TT 20VT | 399 | - | 104 | Μανταρτσίδης Γιάννης | Citroen Saxo | 120 | Θεσσαλονίκη | 105 | Χρας Δημήτρης | Seat Ibiza FR | 240 | Νάουσα | 106 | Παπανάνος Αλέξανδρος | Audi TT | 250 | Νάουσα | 107 | Σίτης Γιώργος | Honda Delsol | 160 | Κοζάνη | 108 | Σαρηγιαννίδης Γιάννης | VW Golf | 241 | Θεσσαλονίκη | 109 | Ουσταμπασίδης Στυλιανός | Opel Kadett 400 | 220 | Θεσσαλονίκη | 110 | Πεφτίνας Κλεάνθης | Opel Astra GSI | 200 | Δράμα | 111 | Φανούλης Άγγελος | Ford Escort RS | 280 | Θεσσαλονίκη | 112 | Κοτόπουλος Κώστας | Fiat Seicento | 107 | Ξάνθη |
Οι αγωνιζόμενοι μπορούν να στείλουν τις φωτογραφίες των οχημάτων τους στο info@autokinisimag.gr .
Hotels in Serres: where to stay!
Τα παρακάτω ξενοδοχεία προσφέρουν ειδικές τιμές για τους αγωνιζόμενους και φίλους του ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ και του περιοδικού και μπορείτε να τις επωφεληθείτε μόνο όταν αναφέρετε το περιοδικό "Αυτοκίνηση" και τον αγώνα "ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ" όταν καλείτε για να κλείσετε δωμάτιο.ACROPOL HOTEL 



- Τηλ.: 23210.78880, www.hotelacropol.gr Παιδί κάτω των 10 ετών - δωρεάν!
ALEXANDER HOTEL 


- Τηλ.: 23210.78777, www.alexander-hotel.grΠαιδί κάτω των 10 ετών - δωρεάν!.
EΠΙΠΛΕΟΝ:
Όλοι οι πελάτες του «ACROPOL HOTEL & SPA 4*» μπορούν να κάνουν ελεύθερα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση:
α) την χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, κατά την χειμερινή περίοδο, η οποία βρίσκεται στον -1 όροφο του ξενοδοχείου.
β) την χρήση της εξωτερικής, πολυμορφικής πισίνας, του beach volley και της παιδικής χαράς της συγγενικής της ξενοδοχειακής μονάδας «ALEXANDER HOTEL 3*» που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 50 μέτρα.
Αξίζει να αναφέρουμε πως και οι 2 ξενοδοχειακές μας μονάδες, διαθέτουν πολύ άνετο parking 500 + θέσεων.